A continuación te comparto la wiki que realice y mi formato de planeación para que puedas observar como puede quedar una wiki y que puedes ingresar informacion de cualquier tipo, así mismo puedes compartir los conocimientos que ya tengas sobre el tema alli presentado, en los foros de discusión.
El link es el siguiente:
http://anny7989.wikispaces.com/Mi formato de planeacion es este:
Planeación del tema.
Tema | Objetivo | Página | Actividades | Recursos |
“El agua, el aire y los seres vivos”. | Fomentar y enseñar sobre la importancia del agua y aire en los seres vivos. | El agua en los seres vivos | Explicación teórica y enlace para que realicemos mapa conceptual. | Imágenes. Enlace. |
El agua se transforma | Video sobre ciclo del agua y foro de discusión sobre los diferentes estados del agua. | Imágenes Video. | ||
Mapas conceptuales | Elaboraremos mapas sobre la importancia del agua y el aire. | Mapa conceptual | ||
Aire para respirar | Discutiremos sobre la importancia del aire para los seres vivos. | Imágenes Enlace. | ||
Nuestro aparato respiratorio | Información teórica y visual, para que realicemos un mapa conceptual. | Video Imagen |
No hay comentarios:
Publicar un comentario